Caratteristiche
Downloads
Prodotti compatibili
Specifiche del sensore | ||
Risoluzione | 4096 x 2 | |
Formato del sensore | 4K | |
Dimensione del pixel | (μm) | 7 |
Lunghezza della linea | (mm) | 28.7 |
Modello del sensore | GL0402 | |
Modalità di immagine | - | |
Tipo di sensore | CMOS | |
Shutter | Global | |
Croma | Color |
Specifiche della camera | ||
Filtro | AR | |
Frequenza di linea | (kHz) | 19 |
Frequenza massima di linea (1) | (kHz) | 80 |
Tempo di esposizione | 5 μs - 10 ms | |
Risoluzione ADC | (bit) | - |
Range dinamico | (dB) | 65.6 |
Gain | (dB) | 0-10 |
SNR | (dB) | 40.0 |
Buffer immagine | (MB) | 1024 |
Formati pixel | Mono 8/10/12, RGB8, BGR8, Bayer RG 8/10/10Packed/12/12Packed, YUV 422Packed, YUV422_YUYVPacked | |
Chunk data | yes | |
Impostazioni utente | 3.0 | |
Temporizzatori/Contatori | 0/1 | |
Sincronizzazione | Free run, software trigger, hardware trigger |
Specifiche di connettività ed elettriche | ||
Connettore dati | RJ45 | |
Interfaccia dati | 1 GigE | |
Connettore I/O | 12-pin Hirose | |
Interfacce I/O | 4x configurable input and output, supports single-end/differential | |
Interfaccia seriale | RS-422, RS-644, TTL&LVTTL | |
Interfaccia encoder | yes | |
Alimentazione | (V) | 12-24, PoE |
Consumo di potenza massimo (2) | (W) | 6.6 |
Conformità e affidabilità | ||
Standards | GigE Vision, GenICam | |
Software di interfaccia | OECS or other GigEVision software | |
Sistemi operativi | 32/64-bit Windows XP/7/10 | |
Garanzia | (years) | 1 |
Specifiche meccaniche | ||
Mount | M42x1 FD 12 | |
Dimensioni | (mm) | 62 x 62 x 41 |
Sistema di fissaggio meccanico | 12x M4 threaded holes (on all sides) | |
Massa | (g) | 280 |
Specifiche ambientali | ||
Temperatura di esercizio | (°C ) | -20-+50 |
Temperatura di stoccaggio | (°C ) | -30-+80 |
Umidità relativa d'esercizio | (%) | 20-80, non condensing |
Classe IP | IP30 |
Ultimo aggiornamento 02 ago 2023
Note
- Usando la compressione di immagine
- Misurato a 12 VDC
Come ordinare
Ulteriori modelli sono disponibili su richiesta: contattateci per discutere le vostre esigenze specifiche.
Specifiche soggette a modifica senza obbligo di preavviso. Foto e disegni sono inseriti unicamente a scopo illustrativo.
Opto Engineering® si impegna costantemente a generare una lista di compatibilità privo di errori, ma nonstante ciò consigliamo sempre di consultare il nostro supporto tecnico prima di acquistare un prodotto compatibile. Opto Engineering® non si ritiene responsabile per eventuali danni o malfunzionamenti causati da una errata selezione di un prodotto compatibile.
RT-POE15M-1AFE-R
Iniettore 15.4W Power-over-Ethernet IEEE802.3af a porta singola
COE-12P-OPEN1-030-01
Cavo HIROSE con estremità aperta/a 12 pin, 3 metri
COE-12P-OPEN1-050-01
Cavo HIROSE con estremità aperta/a 12 pin, 5 metri
RT-A72-0418-03
Cavo Ethernet, CAT6A, livello industriale, cavo ad alta flessibilità con bloccaggio a vite, 3 m
RT-A72-0418-05
Cavo Ethernet, CAT6A, livello industriale, cavo ad alta flessibilità con bloccaggio a vite, 5 m
RT-A72-0418-10
Cavo Ethernet, CAT6A, livello industriale, cavo ad alta flessibilità con bloccaggio a vite, 10 m
RT-A72-0418-15
Cavo Ethernet, CAT6A, livello industriale, cavo ad alta flessibilità con bloccaggio a vite, 15 m
RT-190400547
Adattatore da M42x1 FD 12 a C mount per camere
RT-102201946
Adattatore da M42x1 FD 12 a F mount per camere